Question

Which list is in order from least to greatest?
1.94 times 10 Superscript negative 5, 1.25 times 10 Superscript negative 2, 6 times 10 Superscript 4, 8.1 times 10 Superscript 4
1.25 times 10 Superscript negative 2, 1.94 times 10 Superscript negative 5, 6 times 10 Superscript 4, 8.1 times 10 Superscript 4
1.25 times 10 Superscript negative 2, 1.94 times 10 Superscript negative 5, 8.1 times 10 Superscript 4, 6 times 10 Superscript 4
1.94 times 10 Superscript negative 5, 1.25 times 10 Superscript negative 2, 8.1 times 10 Superscript 4, 6 times 10 Superscript 4

Answers

GPT-4o mini
To determine the correct order of the numbers from least to greatest, let's first convert all the numbers from scientific notation into standard decimal format.

1. \(1.94 \times 10^{-5} = 0.0000194\)
2. \(1.25 \times 10^{-2} = 0.0125\)
3. \(6 \times 10^{4} = 60000\)
4. \(8.1 \times 10^{4} = 81000\)

Now, we can rank these numbers in decimal form:

- \(0.0000194\) (which is \(1.94 \times 10^{-5}\))
- \(0.0125\) (which is \(1.25 \times 10^{-2}\))
- \(60000\) (which is \(6 \times 10^{4}\))
- \(81000\) (which is \(8.1 \times 10^{4}\))

When we arrange them from least to greatest, we get:
1. \(0.0000194\) (or \(1.94 \times 10^{-5}\))
2. \(0.0125\) (or \(1.25 \times 10^{-2}\))
3. \(60000\) (or \(6 \times 10^{4}\))
4. \(81000\) (or \(8.1 \times 10^{4}\))

So the correct order from least to greatest is:
\[ 1.94 \times 10^{-5}, 1.25 \times 10^{-2}, 6 \times 10^{4}, 8.1 \times 10^{4} \]

Thus, the correct choice from the list you provided is:
**1.94 times 10 Superscript negative 5, 1.25 times 10 Superscript negative 2, 6 times 10 Superscript 4, 8.1 times 10 Superscript 4**.

Related Questions