Question

Which list is in order from least to greatest?
9.4 times 10 Superscript negative 8, 9.25 times 10 Superscript negative 6, 2.5 times 10 Superscript 3, 7 times 10 Superscript 3
2.5 times 10 Superscript 3, 7 times 10 Superscript 3, 9.25 times 10 Superscript negative 6, 9.4 times 10 Superscript negative 8
9.25 times 10 Superscript negative 6, 9.4 times 10 Superscript negative 8, 7 times 10 Superscript 3, 2.5 times 10 Superscript 3
9.4 times 10 Superscript negative 8, 9.25 times 10 Superscript negative 6, 7 times 10 Superscript 3, 2.5 times 10 Superscript 3

Answers

GPT-4o mini
To arrange the numbers from least to greatest, we first need to convert them into decimal form or compare their powers of ten.

1. \(9.4 \times 10^{-8} = 0.000000094\)
2. \(9.25 \times 10^{-6} = 0.00000925\)
3. \(2.5 \times 10^{3} = 2500\)
4. \(7 \times 10^{3} = 7000\)

Now we will order these values from least to greatest:

- \(9.4 \times 10^{-8} = 0.000000094\) (smallest)
- \(9.25 \times 10^{-6} = 0.00000925\)
- \(2.5 \times 10^{3} = 2500\)
- \(7 \times 10^{3} = 7000\) (largest)

So, the correct order from least to greatest is:

**9.4 times 10 Superscript negative 8, 9.25 times 10 Superscript negative 6, 2.5 times 10 Superscript 3, 7 times 10 Superscript 3**

This corresponds to the first option you provided.

Related Questions