Answers by visitors named: MAYRA
Company 1 Company 2
Mileage Rate Mileage Rate
30 53.55 $33.60 $19.95 Initial Fee (87.15-53.55=33.60) 25 $56.75 $21.25 $35.50 Initial Fee (78-56.75=21.25)
60 87.15 $33.60 50 $78.00 $21.25
90 120.75 $33.60 75 $99.25 $21.25
120 154.35 $33.60 100 $120.50 $21.25
150 187.95 $33.60 125 $141.75 $21.25
Rate Company 1 $1.12 Rate Company 2 $0.85
33.60/30 21.25/25
85 millas x 1.12 = $95.20 85 millas x .85= $72.25 $22.95
Initial Fee $19.95 $35.50
Total $115.15 Total $107.75 $7.40
Compania 2 es mas barata que la Compania 1 por $7.40