To create a personal budget for a period of 3 months, you need to track all income, debt, expenses, and savings over each period. Below is a template you can use to organize and manage your finances:
---
### Month 1
#### Income
| Description | Amount ($) |
|-------------------|------------|
| Salary | XXXX.XX |
| Freelance Income | XXXX.XX |
| Other Income | XXXX.XX |
| **Total Income** | XXXX.XX |
#### Debt
| Description | Amount ($) |
|-------------------|------------|
| Credit Card Debt | XXXX.XX |
| Personal Loan | XXXX.XX |
| Other Debt | XXXX.XX |
| **Total Debt** | XXXX.XX |
#### Expenses
| Description | Amount ($) |
|------------------------|------------|
| Rent/Mortgage | XXXX.XX |
| Utilities | XXXX.XX |
| Groceries | XXXX.XX |
| Transportation | XXXX.XX |
| Insurance | XXXX.XX |
| Entertainment | XXXX.XX |
| Other Expenses | XXXX.XX |
| **Total Expenses** | XXXX.XX |
#### Savings
| Description | Amount ($) |
|-------------------|------------|
| **Total Savings** | XXXX.XX |
---
### Month 2
#### Income
| Description | Amount ($) |
|-------------------|------------|
| Salary | XXXX.XX |
| Freelance Income | XXXX.XX |
| Other Income | XXXX.XX |
| **Total Income** | XXXX.XX |
#### Debt
| Description | Amount ($) |
|-------------------|------------|
| Credit Card Debt | XXXX.XX |
| Personal Loan | XXXX.XX |
| Other Debt | XXXX.XX |
| **Total Debt** | XXXX.XX |
#### Expenses
| Description | Amount ($) |
|------------------------|------------|
| Rent/Mortgage | XXXX.XX |
| Utilities | XXXX.XX |
| Groceries | XXXX.XX |
| Transportation | XXXX.XX |
| Insurance | XXXX.XX |
| Entertainment | XXXX.XX |
| Other Expenses | XXXX.XX |
| **Total Expenses** | XXXX.XX |
#### Savings
| Description | Amount ($) |
|-------------------|------------|
| **Total Savings** | XXXX.XX |
---
### Month 3
#### Income
| Description | Amount ($) |
|-------------------|------------|
| Salary | XXXX.XX |
| Freelance Income | XXXX.XX |
| Other Income | XXXX.XX |
| **Total Income** | XXXX.XX |
#### Debt
| Description | Amount ($) |
|-------------------|------------|
| Credit Card Debt | XXXX.XX |
| Personal Loan | XXXX.XX |
| Other Debt | XXXX.XX |
| **Total Debt** | XXXX.XX |
#### Expenses
| Description | Amount ($) |
|------------------------|------------|
| Rent/Mortgage | XXXX.XX |
| Utilities | XXXX.XX |
| Groceries | XXXX.XX |
| Transportation | XXXX.XX |
| Insurance | XXXX.XX |
| Entertainment | XXXX.XX |
| Other Expenses | XXXX.XX |
| **Total Expenses** | XXXX.XX |
#### Savings
| Description | Amount ($) |
|-------------------|------------|
| **Total Savings** | XXXX.XX |
---
### Summary for 3 Months
#### Total Income
| Month | Amount ($) |
|----------|------------|
| Month 1 | XXXX.XX |
| Month 2 | XXXX.XX |
| Month 3 | XXXX.XX |
| **Total**| XXXX.XX |
#### Total Debt
| Month | Amount ($) |
|----------|------------|
| Month 1 | XXXX.XX |
| Month 2 | XXXX.XX |
| Month 3 | XXXX.XX |
| **Total**| XXXX.XX |
#### Total Expenses
| Month | Amount ($) |
|----------|------------|
| Month 1 | XXXX.XX |
| Month 2 | XXXX.XX |
| Month 3 | XXXX.XX |
| **Total**| XXXX.XX |
#### Total Savings
| Month | Amount ($) |
|----------|------------|
| Month 1 | XXXX.XX |
| Month 2 | XXXX.XX |
| Month 3 | XXXX.XX |
| **Total**| XXXX.XX |
---
You can populate the template above with your specific figures. This will help you to visualize where your money is going each month and help you to manage your finances more effectively.
You Assignment SG3-07 Manage Personal Finances (SC are required to draw up a personal budget for a period of 3 months:
Income Month 1
Income Month 2
Income month 3
Description
Total
Debt
Description
Debt
Total
Debt
Income Month 3
Description
Total
Total Expenses
otal Savings
Total Expenses
Total Savings
Total Expenses
Total Savings
1 answer