Movie 1 | Movie 2
17= one dot | 24= zero dot(s)
18= one dot | 25 =one dot
19= zero dot(s) |26= zero dot(s)
20= three dots | 27= zero dot(s)
21=one dot | 28= one dot
22=one dot | 29= zero dot(s)
23=two dots |30=two dot
24= zero dot(s) | 31= zero dot(s)
25=one dot | 32= one do
||||||||||||||||||||||33= zero dot(s)
26=one dot | 34= two dot
27= zero dot(s) | 35= one dot
28= one dot |36= one dot
29=one dot |37=two dots
30= zero dot(s) |38= zero dot(s)
31= zero dot(s) |39= zero dot(s)
32=one dot | 40= three dots
33=one dot |41= zero dot(s)
34= zero dot(s) |42= one dots
35=one dot |43= one dots
36=one dot |44= zero dot(s)
37= zero dot(s) |45= one dot
38=one dot |46= zero dot(s)
39= zero dot(s) |47= one dot
40=one dot |48= one dot
41= zero dot(s) | 49= zero dot(s)
42= zero dot(s) | 50=one dot
43=one dot |
------------------------------------------------------------------------------------
The dots plots show the ages in years of people watching two movies at a local theater. Fin the median age of people who watch each movie
1 answer
17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45
Median age for Movie 1: 28
Movie 2:
24, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
Median age for Movie 2: 39