| Topic | Knowledge (K) | Comprehension (C) | Application (A) | Analysis (AN) | Evaluation (E) | Synthesis (S) |
|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Environmental issues | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Air pollution | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Water pollution | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Soil pollution | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Climate change | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Renewable energy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Waste management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Conservation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biodiversity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Environmental ethics | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Create me a Format 3.Two-way Table of Specification (Environmental Science )
1 answer