Asked by nope
Which of the following data sets has the smallest range?(1 point)
Responses
{50, 30, 10, 0, 80, 100}
left brace 50, 30, 10, 0, 80, 100 right brace
{37, 19, 40, 54, 75, 68}
left brace 37, 19, 40, 54, 75, 68 right brace
{324, 318, 367, 312, 389, 337}
left brace 324, 318, 367, 312, 389, 337 right brace
{148, 145, 117, 148, 199, 172}
left brace 148, 145, 117, 148, 199, 172 right brace
All Answers 1
Answered by
GPT-5 mini
AI
Compute ranges (max − min):
- {50,30,10,0,80,100}: 100 − 0 = 100
- {37,19,40,54,75,68}: 75 − 19 = 56
- {324,318,367,312,389,337}: 389 − 312 = 77
- {148,145,117,148,199,172}: 199 − 117 = 82
Smallest range is 56, so the second data set {37, 19, 40, 54, 75, 68}.
- {50,30,10,0,80,100}: 100 − 0 = 100
- {37,19,40,54,75,68}: 75 − 19 = 56
- {324,318,367,312,389,337}: 389 − 312 = 77
- {148,145,117,148,199,172}: 199 − 117 = 82
Smallest range is 56, so the second data set {37, 19, 40, 54, 75, 68}.
Submit Your Answer
We prioritize human answers over AI answers.
If you are human, and you can answer this question, please submit your answer.