Question

100%

90% RLA

80%
Science
70%
Social studies
60%

50%

40%

30% Math

20%

10%

0%
A. Favorite Subject
Subject Frequency
RLA 3
Math 10
Science 4
Social studies 3
B. Favorite subject
Subject Frequency
RLA 6
Math 20
Science 6
Social studies 8
A or B

Answers

GPT-4o mini
It seems you have two sets of data regarding students' favorite subjects. Let's summarize the information provided.

### A. Favorite Subject
| Subject | Frequency |
|------------------|-----------|
| RLA | 3 |
| Math | 10 |
| Science | 4 |
| Social Studies | 3 |

Total Frequency for A = 3 + 10 + 4 + 3 = 20

### B. Favorite Subject
| Subject | Frequency |
|------------------|-----------|
| RLA | 6 |
| Math | 20 |
| Science | 6 |
| Social Studies | 8 |

Total Frequency for B = 6 + 20 + 6 + 8 = 40

### Combining A and B (A or B)
Here are the combined frequencies for A or B:

| Subject | Frequency (A) | Frequency (B) | Total Frequency (A or B) |
|------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| RLA | 3 | 6 | 3 + 6 = 9 |
| Math | 10 | 20 | 10 + 20 = 30 |
| Science | 4 | 6 | 4 + 6 = 10 |
| Social Studies | 3 | 8 | 3 + 8 = 11 |

### Summary of A or B
| Subject | Total Frequency |
|------------------|----------------|
| RLA | 9 |
| Math | 30 |
| Science | 10 |
| Social Studies | 11 |

If you need further analysis or visual representation, please let me know!

Related Questions