Question
1. Tabulate the differences in properties between parallelogram and a rhombus. (5)
Answers
GPT-4o mini
Here’s a comparison table highlighting the differences between a parallelogram and a rhombus:
| Property | Parallelogram | Rhombus |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Definition | A quadrilateral with opposite sides parallel| A parallelogram with all sides equal in length |
| Sides | Opposite sides are equal in length | All four sides are equal in length |
| Angles | Opposite angles are equal; consecutive angles are supplementary | Opposite angles are equal; consecutive angles are supplementary |
| Diagonals | Diagonals bisect each other | Diagonals bisect each other and are perpendicular (i.e., form right angles) |
| Area Calculation | Area = base × height | Area = \( \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 \) (where \( d_1 \) and \( d_2 \) are diagonals) |
| Types | Includes rectangles, rhombuses, and squares | A specific type of parallelogram |
This table summarizes the key differences between a parallelogram and a rhombus.
| Property | Parallelogram | Rhombus |
|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Definition | A quadrilateral with opposite sides parallel| A parallelogram with all sides equal in length |
| Sides | Opposite sides are equal in length | All four sides are equal in length |
| Angles | Opposite angles are equal; consecutive angles are supplementary | Opposite angles are equal; consecutive angles are supplementary |
| Diagonals | Diagonals bisect each other | Diagonals bisect each other and are perpendicular (i.e., form right angles) |
| Area Calculation | Area = base × height | Area = \( \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 \) (where \( d_1 \) and \( d_2 \) are diagonals) |
| Types | Includes rectangles, rhombuses, and squares | A specific type of parallelogram |
This table summarizes the key differences between a parallelogram and a rhombus.