Question
4. What are the lower, middle, and upper quartiles of this data?
122, 164, 71, 98, 84, 147, 114, 111, 98, 85, 104, 71, 77
lower: 122, middle: 114, upper: 77
lower: 80.5, middle: 98, upper: 118
lower: 77, middle: 84, upper: 111
lower: 71, middle: 98, upper: 164
122, 164, 71, 98, 84, 147, 114, 111, 98, 85, 104, 71, 77
lower: 122, middle: 114, upper: 77
lower: 80.5, middle: 98, upper: 118
lower: 77, middle: 84, upper: 111
lower: 71, middle: 98, upper: 164
Answers
Submit Your Answer
We prioritize human answers over AI answers.
If you are human, and you can answer this question, please submit your answer.