Question
If a wave has a wavelength of 467 nm, what type electromagnetic radiation was measured?
infrared radiation
red on the visible light spectrum
ultraviolet radiation
indigo on the visible light spectrum
A?
infrared radiation
red on the visible light spectrum
ultraviolet radiation
indigo on the visible light spectrum
A?
Answers
R_scott
wrong end of the visible spectrum
Matt_N
Ultraviolet
Source:
Type of Radiation Frequency Range (Hz) Wavelength Range
gamma-rays 1020 - 1024 < 10-12 m
x-rays 1017 - 1020 1 nm - 1 pm
ultraviolet 1015 - 1017 400 nm - 1 nm
visible 4 - 7.5*1014 750 nm - 400 nm
near-infrared 1*1014 - 4*1014 2.5 μm - 750 nm
infrared 1013 - 1014 25 μm - 2.5 μm
microwaves 3*1011 - 1013 1 mm - 25 μm
radio waves < 3*1011 > 1m
Source:
Type of Radiation Frequency Range (Hz) Wavelength Range
gamma-rays 1020 - 1024 < 10-12 m
x-rays 1017 - 1020 1 nm - 1 pm
ultraviolet 1015 - 1017 400 nm - 1 nm
visible 4 - 7.5*1014 750 nm - 400 nm
near-infrared 1*1014 - 4*1014 2.5 μm - 750 nm
infrared 1013 - 1014 25 μm - 2.5 μm
microwaves 3*1011 - 1013 1 mm - 25 μm
radio waves < 3*1011 > 1m